<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media News: le ultime novità dal mondo social</title>
	<atom:link href="https://www.marcotarantino89.it/category/digital-marketing/gestione-social-media/social-media-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marcotarantino89.it/category/digital-marketing/gestione-social-media/social-media-news/</link>
	<description>Digital Marketing, SEO e Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 10:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.marcotarantino89.it/wp-content/uploads/2018/11/cropped-Logo-MT-1-32x32.png</url>
	<title>Social Media News: le ultime novità dal mondo social</title>
	<link>https://www.marcotarantino89.it/category/digital-marketing/gestione-social-media/social-media-news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meta ADS:  le principali novità nelle Campagne Facebook e Instagram</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/meta-ads-novita-campagne-facebook/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/meta-ads-novita-campagne-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=3910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le principali novità di Meta ADS lanciate nell'ultimo periodo? Il mondo del marketing digitale è in costante evoluzione, e con la piattaforma Meta continua a introdurre nuove funzionalità. È essenziale per i professionisti del settore rimanere aggiornati. In questo articolo, esamineremo approfonditamente le novità che ha lanciato la piattaforma per gli inserzionisti: Strumenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/meta-ads-novita-campagne-facebook/">Meta ADS:  le principali novità nelle Campagne Facebook e Instagram</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/meta-ads-novita-campagne-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI e Politica: restrizioni in arrivo da Meta</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/ai-e-politica-restrizioni-meta/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/ai-e-politica-restrizioni-meta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 10:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=3872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mondo dei social media sta attraversando una profonda trasformazione con le nuove politiche introdotte da Meta, la società madre di Facebook. Una delle più recenti decisioni che ha attirato l'attenzione è l'implementazione di nuove restrizioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale Generativa (IA) negli annunci politici. Questa mossa è destinata a ridurre il rischio di disinformazione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/ai-e-politica-restrizioni-meta/">AI e Politica: restrizioni in arrivo da Meta</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/ai-e-politica-restrizioni-meta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virtual Ramadan Hourglass, la campagna di McDonald&#8217;s in Arabia Saudita</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/mcdonalds-in-arabia-saudita-ramadan/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/mcdonalds-in-arabia-saudita-ramadan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 10:23:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcotarantino89.it/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>McDonald's è sempre sul pezzo a livello di marketing e comunicazione digitale: si adatta alla cultura, alla zona in cui opera. E così fa anche ed ancora in Arabia Saudita per consolidare il suo brand anche nei paesi a cultura islamica e religione musulmana. Come? Lo andiamo a vedere oggi con la Virtual Ramadan Hourglass, una</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/mcdonalds-in-arabia-saudita-ramadan/">Virtual Ramadan Hourglass, la campagna di McDonald&#8217;s in Arabia Saudita</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/mcdonalds-in-arabia-saudita-ramadan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burger King vs McDonald&#8217;s l&#8217;eterna lotta a colpi di pubblicità</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/burger-king-vs-mcdonalds-pubblicita/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/burger-king-vs-mcdonalds-pubblicita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 19:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burger King vs McDonald's, ci risiamo a colpi di pubblicità: anzi non finirà mai. L'eterna lotta tra le due catene mondiali di fast food ci regala sempre nuove puntate. Oggi puntiamo la nostra attenzione sulla prima catena, con la sede principale a Miami, in Florida. Burger King riesce sempre ad attirare l'attenzione: la pubblicità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/burger-king-vs-mcdonalds-pubblicita/">Burger King vs McDonald&#8217;s l&#8217;eterna lotta a colpi di pubblicità</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/burger-king-vs-mcdonalds-pubblicita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le statistiche da conoscere su LinkedIn per sviluppare una strategia Social nel 2021</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/statistiche-linkedin-social-media/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/statistiche-linkedin-social-media/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 12:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le statistiche contano e non mentono (quasi) mai: il caso di LinkedIn non fa eccezioni. Quali sono i dati da conoscere relativamente alla piattaforma social del 2021? Spesso la scelta di sviluppare una strategia Social tralascia questo canale (un errore nella maggior parte dei casi) ma la tendenza sembra essere cambiata negli ultimi periodi. Per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/statistiche-linkedin-social-media/">Le statistiche da conoscere su LinkedIn per sviluppare una strategia Social nel 2021</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/statistiche-linkedin-social-media/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quanti sono gli utenti attivi al mese su Facebook?</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/quanti-sono-gli-utenti-attivi-al-mese-su-facebook/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/quanti-sono-gli-utenti-attivi-al-mese-su-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 12:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[<p>🤳Quanti sono gli utenti di Facebook attivi ogni mese? E' stato rilasciato l'ultimo aggiornamento riguardante il numero di persone che a livello mensile utilizza la piattaforma di Facebook tra Mobile e Desktop o altri dispositivi. Ovviamente i numeri sono nettamente in crescita: dopo aver bucato quota 2 miliardi la società continua ad avere una espansione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/quanti-sono-gli-utenti-attivi-al-mese-su-facebook/">Quanti sono gli utenti attivi al mese su Facebook?</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/quanti-sono-gli-utenti-attivi-al-mese-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trimestrale Facebook i dati mostrano un utile in crescita del 29%</title>
		<link>https://www.marcotarantino89.it/trimestrale-facebook-ottobre-2019/</link>
					<comments>https://www.marcotarantino89.it/trimestrale-facebook-ottobre-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Tarantino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 08:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media News]]></category>
		<category><![CDATA[Trimestrale Facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.marcotarantino89.it/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[<p>La trimestrale di Facebook mostra i conti della società di Mark Zuckerberg: inutile (quasi) dire che c'è una crescita, quello che stupisce veramente è quanto sia importante il dato dell'impennata per Facebook. Il fatturato cresce e di conseguenza gli utili, con un tasso incredibile.Vediamo i conti della trimestrale Facebook di ottobre 2019. Facebook trimestrale da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.marcotarantino89.it/trimestrale-facebook-ottobre-2019/">Trimestrale Facebook i dati mostrano un utile in crescita del 29%</a> proviene da <a href="https://www.marcotarantino89.it">Marco Tarantino - Digital Marketing freelance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.marcotarantino89.it/trimestrale-facebook-ottobre-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
